Manşet: ERDOĞAN İSVEÇ GEZİSİNİ İPTAL ETTİ, BÜYÜKELÇİ ANKARA'YA ÇAĞRILDI
AnasayfaYazarlarAlbümAnketlerÜye KayıtÜye GirişEvlilikSeri İlanlarHostingWeb TasarımReklamİletişim
Arşivde Ara Son Dakika: KAYMAKAMLIK, NAYLON KULLANIMINI AZALTMAK AMACIYLA 'SAĞLIK IÇIN FILEYI SEÇIN' PROJESI HAZIRLADI...  
İzmir Millet Vekili Seçimi
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Şırnak
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak




Yazdır
2011 Yılı Milletvekili Genel Seçimleri'nde İstanbul'u TBMM'de Kimler Temsil ETMELİ ?
No Başlık Oy Yüzde  
1 Kürsat Turan 149 4.066%
2 REHA ÇAMUROĞLU 143 3.902%
3 ÖMER DOĞANLI 109 2.974%
4 Erol ERDOĞAN 104 2.838%
5 DR. MURAT YALÇINTAŞ 104 2.838%
6 KADİR TOPBAŞ 82 2.237%
7 Sinan YILMAZ 78 2.128%
8 MERAL AKŞENER 76 2.074%
9 LOKMAN AYVA 71 1.937%
10 GÜRSEL TEKİN 56 1.528%
11 ERTUĞRUL GÜNAY 55 1.501%
12 HAYATİ YAZICI 54 1.473%
13 MUSTAFA ASLAN 46 1.255%
14 AYŞE JALE AĞIRBAŞ 44 1.200%
15 FUAT BOL 44 1.200%
16 ÖZLEM PİLTANOĞLU TÜRKÖNE 44 1.200%
17 HALİL AKSOY 43 1.173%
18 AZİZ BABUŞCU 42 1.146%
19 MEHMET KARAGÖZ 42 1.146%
20 ALEV DEDEGİL 42 1.146%
21 İDRİS GÜLLÜCE 42 1.146%
22 SACİT YILDIZ 42 1.146%
23 ÜNAL KACIR 41 1.118%
24 PROF. DR. M. CANAN EFENDİGİL KARATAY 40 1.091%
25 ÜMİT ŞAFAK 40 1.091%
26 ŞİNASİ ÖKTEM 39 1.064%
27 PROF. DR. ETHEM TOLGA 38 1.037%
28 PROF. DR. NECLA PUR 38 1.037%
29 PROF. DR. M.NECMETTİN PAMİR 38 1.037%
30 PROF.DR.OSMAN KAMİLSAĞ 38 1.037%
31 MUSTAFA ÖZYÜREK 38 1.037%
32 PROF. DR. YÜCEL YILMAZ 37 1.009%
33 MUSTAFA ŞÜKRÜ ELEKDAĞ 37 1.009%
34 AV.MUAMMER AYDIN 36 0.982%
35 PROF. DR. OĞUZ BORAT 36 0.982%
36 NİMET ÇUBUKÇU 36 0.982%
37 KEMAL KILIÇDAROĞLU 36 0.982%
38 RECEP KORAL 36 0.982%
39 EDİBE SÖZEN 36 0.982%
40 SÜLEYMAN YAĞIZ 36 0.982%
41 NECAT BİRİNCİ 35 0.955%
42 MEHMET DOMAÇ 35 0.955%
43 PROF. DR.UMRAN İNAN 34 0.927%
44 HÜSEYİN BESLİ 34 0.927%
45 PROF. DR. İSMAİL YÜKSEK 33 0.900%
46 PROF. DR. MİTHAT UYSAL 33 0.900%
47 MURAT BAŞESGİOĞLU 33 0.900%
48 NUSRET BAYRAKTAR 33 0.900%
49 MEHMET MÜEZZİNOĞLU 33 0.900%
50 MEHMET ALİ ÖZPOLAT 33 0.900%
51 SALİH SARI 32 0.873%
52 PROF. RAHMİ AKSUNGUR 32 0.873%
53 AYŞE NUR BAHÇEKAPILI 32 0.873%
54 PROF. DR. DENİZ ÜLKE ARIBOĞAN 31 0.846%
55 ÖMER DİNÇER 31 0.846%
56 PROF. DR. YUNUS SÖYLET 28 0.764%
57 HALİDE İNCEKARA 28 0.764%
58 PROF. DR. MUHAMMED ŞAHİN 27 0.736%
59 İLHAN KESİCİ 27 0.736%
60 MESUDE NURSUNA MEMECAN 27 0.736%
61 ÇETİN SOYSAL 27 0.736%
62 CANAN KALSIN 26 0.709%
63 FEYZULLAH KIYIKLIK 26 0.709%
64 AHMET TAN 26 0.709%
65 EGEMEN BAĞIŞ 25 0.682%
66 HASAN MACİT 25 0.682%
67 HÜSEYİN MERT 25 0.682%
68 MEHMET SEKMEN 25 0.682%
69 İDRİS NAİM ŞAHİN 25 0.682%
70 BİRGEN KELEŞ 24 0.655%
71 BURHAN KUZU 24 0.655%
72 ATİLA KAYA 23 0.627%
73 BİHLUN TAMAYLIGİL 23 0.627%
74 İBRAHİM YİĞİT 23 0.627%
75 SEBAHAT TUNCEL 22 0.600%
76 MEHMET UFUK URAS 22 0.600%
77 Erol Altunoğlu 22 0.600%
78 İRFAN GÜNDÜZ 21 0.573%
79 HASAN KEMAL YARDIMCI 21 0.573%
80 İHSAN BARUTÇU 19 0.518%
81 Numan Kurtulmuş 19 0.518%
82 GÜLDAL AKŞİT 18 0.491%
83 ALGAN HACALOĞLU 18 0.491%
84 ALAATTİN BÜYÜKKAYA 16 0.436%
85 MEHMET BEYAZIT DENİZOLGUN 16 0.436%
86 PROF. DR. İ. ENGİN TÜRE 15 0.409%
87 PROF. DR. A. NİHAT BERKER 15 0.409%
88 NAZIM EKREN 15 0.409%
89 ESFENDER KORKMAZ 15 0.409%
90 MİTHAT MELEN 15 0.409%
91 PROF. DR. AHMET YÜKSEL 14 0.382%
92 TURAN PİR 14 0.382%
93 PROF. DR. SADIK KIRBAŞ 13 0.354%
94 ABDULKADİR AKSU 13 0.354%
95 BAYRAMALİ MERAL 13 0.354%
96 FATMA NUR SERTER 13 0.354%
97 DURMUŞALİ TORLAK 13 0.354%
98 MUAMMER GÜLER 12 0.327%
99 FARUK BÜYÜKKUCAK 12 0.327%
100 RECEP TAYYİP ERDOĞAN 12 0.327%
101 PROF. DR. KEMAL KÖYMEN 11 0.300%
102 PROF. DR. ERHAN ERKUT 11 0.300%
103 ALİ TOPUZ 11 0.300%
104 PROF. DR. EKREM EKİNCİ 10 0.272%
105 ERDAL BAHÇIVAN 7 0.191%
106 MUSTAFA ATAŞ 7 0.191%
107 NECLA ARAT 5 0.136%
108 Prof.Dr. Suat Teker 4 0.109%
109 PROF. DR. AHMET SERPİL 3 0.081%
110 MEHMET SEVİGEN 2 0.054%
111 SERVET DENİZ 2 0.054%
112 Dr. Serkan GELMEZ 2 0.054%
113 CAN KEMAL KÖSEOGLU 2 0.054%
114 Av. Dr.Tuncer Özyavuz 1 0.027%
115 Veysel BALLIKAYA 1 0.027%
116 Op.Dr.Selim GENÇ 1 0.027%
Toplam Oy Sayısı : 3664

Anketler Hakkında

  1. Anketlere oy vermek için sisteme kayıt olmalısınız.
  2. Üyeler her ankete bir kez oy verebilir.
  3. Anketlere Oy Vermek ücretsizdir.
  4. 2011 Seçimleri Milletvekili Adayı OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
  5. Diğer anketlere oy vermek için tıklayınız

YerelGündem.Com / Türkiye Haber Portalı

Yazarlar

Yusuf İNAN

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Afet Soruları ...
 

Burhan ÖZFATURA

ABD, her zaman olduğu gibi..
 

Erdal İZGİ

Sabreden Derviş !
 

Tahsin GÜZEL

Sözde Aile Reisi
 

Computerman -

Herkes Attığı Adımın Arkasında Dursun ...
 

Aydan TUNCAYENGİN

İsterdim ki…
 

Erol MARAŞLI

AVRUPADAKİ PKK OPERASYONU
 

Ayla CONGAR

Ben demiştim !
 

Ahmet DOĞRUYOL

SİGARA YASAĞI VE KAÇAK TÜTÜN !....
 

Yıldız SAĞTÜRK

ÇOCUKLARIMIZA NASIL BİR DÜNYA BIRAKIYORUZ ?
 

Mehmet Ali ÇAVUŞ

Yetkisini Aşan Kim?
 

Işılay SAYGIN

TÜRK KÜLTÜRÜ'NDE KADIN VE AİLE
 

Naim YALÇINEL

BASINA BALANS AYARI
 

Psk. Pınar ERSÖZ

ALKOLİZM VE BİREYSELLEŞME SORUNLARI
 

Necdet İÇEL

Biz hepimiz Yeşilaycıyız!
 

Hürser TEKİNOKTAY

BEŞİKTAŞ KONGRESİ VE SIKINTILAR ...
 

Fikret TUZCUOĞLU

ZEYTİN , ZEYTİNLİKLER VE KISA TARİHÇE
 

Şebnem MOROĞLU

Neslihan Acar ile söyleşi
 

Borsa KAPTANI

KOÇ HOLDİNG, PINAR SU, SASA
 

Siminya SU

BİTKİ HASTALIKLARI
 

Rüya TABİRCİ

MÜJDELİ HABERLER ALACAK ÇOK YAKINDA BİR KIZ ÇOCUĞU DÜNYAYA GETİRECEKSİNİZ...
 

Ece BAŞARAN

BENİMLE EVLENİRMİSİN ? !
 

Meltem GÜRSOY

HÜNKAR HACI BEKTAŞ VELİ DEN SÖZLER