2011 Yılı Milletvekili Genel Seçimleri'nde Diyarbakır'ı TBMM'de Kimler Temsil ETMELİ ?
No Başlık Oy Yüzde
1 Mehmet Akif YILDIZ 3357 9.656%
2 MUSTAFA ELGÖRMÜŞ 3120 8.974%
3 Kenan DEMİROĞLU 3111 8.948%
4 Dr. Mehmet Salih AKATAY 3001 8.632%
5 OSMAN ASLAN 2006 5.770%
6 MEHMET FAAT DENGİZ 1924 5.534%
7 A. AZİZ ÖZKILIÇ 1650 4.746%
8 SEBĞATULLAH SEYDAOĞLU 1343 3.863%
9 Cuma İÇTEN 1217 3.500%
10 ABDURRAHMAN KURT 1213 3.489%
11 Ekrem TOSUN 1114 3.204%
12 BURHAN SÜMER 1046 3.008%
13 KUTBETTİN ARZU 1012 2.910%
14 Ahmet ELHAKAN 824 2.370%
15 AHMET BALIK 789 2.269%
16 ALİ İHSAN MERDANOĞLU 762 2.191%
17 Cengiz İZOL 701 2.016%
18 OSMAN BAYDEMİR 638 1.835%
19 AYDIN AK 542 1.559%
20 Muzaffer Değer 517 1.487%
21 MEHMET BAKİ AKSOY 493 1.418%
22 AYDIN GÜZEL 356 1.024%
23 NECMETTİN ALAŞ 330 0.949%
24 Zeynel Abidin AKTAY 323 0.929%
25 ALİCAN EBEDİNOĞLU 266 0.765%
26 SELAHATTİN DEMİRTAŞ 265 0.762%
27 A. AZİZ ASLAN 230 0.661%
28 GÜLTAN KIŞANAK 218 0.627%
29 ALİ ARTUN 183 0.526%
30 Yasin YILDIZ 180 0.517%
31 SİRAÇ ENSARİOĞLU 176 0.506%
32 MEDENİ ÖZ 166 0.477%
33 DALYAN KARADAŞ 160 0.460%
34 Prof. Dr. HÜSEYİN BÜYÜKBAYRAM 158 0.454%
35 AHMET BÜRHAN 151 0.434%
36 EDİP YAŞAR 135 0.388%
37 Turan Ertürk 123 0.353%
38 MEHMET MEHDİ EKER 121 0.348%
39 ADNAN ÖZTÜRK 99 0.284%
40 M. İHSAN ARSLAN 93 0.267%
41 M. EMİN AKTAR 92 0.264%
42 SALİH TAŞDEMİR 89 0.256%
43 AKIN BİRDAL 87 0.250%
44 FESİH BOZAN 85 0.244%
45 SELÇUK MIZRAKLI 85 0.244%
46 M.GALİP ENSARİOĞLU 78 0.224%
47 ERCAN BENGİN 72 0.207%
48 ABDULLAH KARAHAN 64 0.184%
Toplam Oy Sayısı : 34765

Anketler Hakkında

www.yerelgundem.com / Türkiye Haber Portalı