2011 Yılı Milletvekili Genel Seçimleri'nde Erzurum'u TBMM'de Kimler Temsil ETMELİ ?
No Başlık Oy Yüzde
1 Av. ABDURRAHİM FIRAT 553 21.03%
2 HÜSEYİN YER 479 18.21%
3 MEHMET ZÜLFİKAR KOTANLI 420 15.97%
4 İLYAS KARAKAYA 363 13.80%
5 MEDENİ AYGÜL 71 2.700%
6 ZEKİ ERTUGAY 70 2.662%
7 AHMET KÜÇÜKLER 50 1.901%
8 CEVDET TAMGAÇ 44 1.673%
9 İBRAHİM AYDEMİR 42 1.597%
10 EBRU ULAŞTEPE 41 1.559%
11 SAADETTİN AYDIN 37 1.407%
12 ZEKAİ KAYA 34 1.293%
13 TEOMAN KÜMBET 33 1.255%
14 RIFKI KIZILDAŞ 33 1.255%
15 NACİ TURAN 32 1.217%
16 ATİLLA SOYLU 32 1.217%
17 HASAN ÖZDEMİR 29 1.103%
18 RECEP AKDAĞ 24 0.912%
19 TUNCER SÜER 23 0.874%
20 Prof. Dr.CEMAL GÜNDOĞDU 23 0.874%
21 SEBAHATTİN ÖZTÜRK 21 0.798%
22 LÜTFÜ YÜCELİK 21 0.798%
23 MUHYETTİN AKSAK 20 0.760%
24 MUZAFFER GÜLYURT 18 0.684%
25 FAZİLET DAĞCI ÇIĞLIK 17 0.646%
26 ENVER YAVUZ 17 0.646%
27 MURAT KILIÇ 14 0.532%
28 PROF. DR. HİKMET KOÇAK 13 0.494%
29 İBRAHİM KAVAZ 12 0.456%
30 HİKMET UÇ 11 0.418%
31 ABDULLAH DUMAN 11 0.418%
32 ELİMDAR AYDEMİR 11 0.418%
33 NEVZAT ÖZPEKER 10 0.380%
Toplam Oy Sayısı : 2629

Anketler Hakkında

www.yerelgundem.com / Türkiye Haber Portalı