2011 Yılı Milletvekili Genel Seçimleri'nde Samsun'u TBMM'de Kimler Temsil ETMELİ ?
No Başlık Oy Yüzde
1 ORHAN SEVER 254 8.489%
2 Serdar OKTAV 244 8.155%
3 Songül KİŞİOĞLU 173 5.782%
4 AYLİN TAT 137 4.578%
5 Prof.Dr.OSMAN ÇAKIR 136 4.545%
6 SUAT KILIÇ 125 4.177%
7 Kemal ZEYBEK 93 3.108%
8 ALİ YILMAZ 78 2.606%
9 TEKİN AKIN 69 2.306%
10 Prof.Dr.HALUK KOÇ 66 2.205%
11 ENVER MERTOĞLU 66 2.205%
12 Prof.Dr.ŞÜKRÜ ARSLAN 65 2.172%
13 AYTAÇ KOFOĞLU 65 2.172%
14 Prof.Dr. OSMAN GÜLER 63 2.105%
15 AZİZ ORMANCI 63 2.105%
16 FATİH ÖZTÜRK 59 1.971%
17 TURGUT ARSLAN 57 1.905%
18 ARMAN ÜNEY 56 1.871%
19 YUSUF ZİYA YILMAZ 55 1.838%
20 CEMAL YILMAZ DEMİR 53 1.771%
21 Uz. Dr. AHMET İSMAİLOĞLU 53 1.771%
22 AHMET YENİ 52 1.737%
23 FERAYE KELEŞOĞLU KEFELİ 51 1.704%
24 SALİH ZEKİ MURZİOĞLU 51 1.704%
25 BİRNUR ŞAHİNOĞLU 49 1.637%
26 NURİ BAŞAR 49 1.637%
27 NİHAT SEMİZ 49 1.637%
28 Prof.Dr.HÜSEYİN AKAN 45 1.504%
29 AYHAN SEMEN 45 1.504%
30 SELAMİ ÖZÇELİK 45 1.504%
31 ABDULLAH KARAPIÇAK 44 1.470%
32 ABDURRAHİM KATİPOĞLU 43 1.437%
33 ABDURRAHMAN HACIKERİMOĞLU 39 1.303%
34 SUAT BİNİCİ 38 1.270%
35 SÜLEYMAN SARAÇOĞLU 38 1.270%
36 AHMET TARIK KARSLI 36 1.203%
37 AV.ŞENOL ŞEN 35 1.169%
38 ADEM GÜNEY 33 1.102%
39 RESUL TÜFEKÇİ 32 1.069%
40 MEHMET KÖSE 32 1.069%
41 Dr. CEM ŞAHAN 32 1.069%
42 Av. NECAT ANIL 30 1.002%
43 OKTAY ERGÖR 29 0.969%
44 SİNAN TURGUT 28 0.935%
45 VEYSEL SÖZEN 22 0.735%
46 SEDAT DEMİRCİ 15 0.501%
Toplam Oy Sayısı : 2992

Anketler Hakkında

www.yerelgundem.com / Türkiye Haber Portalı